| Bank Equity | |
| Year-end 2008 | $24.8 million |
| Year-end 2009 | $5.8 million |
| Year-end 2010 | $4.5 million |
| Sept. 30, 2011 | $3.0 million |
| Tier 1 Risk Capital Ratio | |
| Year-end 2008 | 10.02% |
| Year-end 2009 | 3.02% |
| Year-end 2010 | 3.61% |
| Sept. 30, 2011 | 2.95% |
| Net Profit | |
| Year-end 2008 | -$20 million |
| Year-end 2009 | -$18.9 million |
| Year-end 2010 | -$7.9 million |
| Sept. 30, 2011 | -$6.9 million |
| Non-Conforming Loans | |
| Year-end 2008 | $9.2 million |
| Year-end 2009 | $44.5 million |
| Year-end 2010 | $14.3 million |
| Sept. 30, 2011 | $12.8 million |